服务热线
18518430868
产品时间:2023-04-26 09:28:33
简要描述:
1、概述MSFMS系列户内高压真空断路器(以下简称:断路器),为三相交流50Hz,额定电压12kV的户内快速型磁斥机构开关设备。适用于控制各种不同性质的负荷及频繁操作的场合,可广泛应用于发电厂、变电站、冶金、水泥、石化等工矿企业,适用各工业园区、机场、地铁、商业中心、住宅区及大型建筑物等各种场合,作为电能分配、电...
1、概述
MSFMS系列户内高压真空断路器(以下简称:断路器),为三相交流50Hz,额定电压12kV的户内快速型磁斥机构开关设备。适用于控制各种不同性质的负荷及频繁操作的场合,可广泛应用于发电厂、变电站、冶金、水泥、石化等工矿企业,适用各工业园区、机场、地铁、商业中心、住宅区及大型建筑物等各种场合,作为电能分配、电气设施保护和控制之用。
该断路器具有合分闸速度快、可靠性高和机械寿命长等特点,特别适用于快速分断、快速切换电源场所,可实现快速切除和隔离故障、快速投入备用电源等操作,减少晃电影响,保障持续供电;也可以用在频繁操做场合,多次开断短路电流等条件恶劣的场所。
断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可作为固定安装单元,也可配用专用推进机构,组成手车单元使用。
2、型号说明
3、技术参数
序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 参 数 | |||||||
1 | 额 定 电 压 | kV | 12 | |||||||
2 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压(有效值) | 对地及相间 | kV | 42 | |||||
真空断口间 | 48 | |||||||||
雷电冲击耐受电压(峰值) | 对地及相间 | kV | 75 | |||||||
真空断口间 | 85 | |||||||||
3 | 二次回路工频耐受电压(1 min) | V | 2000 | |||||||
4 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||||
5 | 额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150(1) | 1250 1600 2000 2500 3150 (1) 4000(1) | |||||
6 | 额定短路开断电流(有效值) | kA | 25 | 31.5 | 40 | |||||
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 80 | 100 | |||||
8 | 2s短时耐受电流(有效值) | kA | 25 | 31.5 | 40 | |||||
9 | 峰值耐受电流 (峰值) | kA | 63 | 80 | 100 | |||||
10 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |||||||
11 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25A,48 次,C2 级 | |||||||
12 | 额定单个电容器组开断电流 (有效值) | A | 400 | |||||||
13 | 额定背对背电容器组开断电流(有效值) | A | 400 | |||||||
14 | 额定背对背电容器组关合涌流(峰值) | kA | 20(频率不大于fbi4250Hz,需要时) | |||||||
15 | 额定操作顺序 | 非自动重合闸 | 0-180s-CO-180s-CO 常规供货 | |||||||
自动重合闸 | 0-0.3s-CO-180s-CO 需订货时声明 | |||||||||
16 | 合闸时间 | ms | ≤20 | |||||||
17 | 分闸时间 | ms | ≤5 | |||||||
18 | 全开断时间 | ms | ≤10 | |||||||
19 | 触头行程 | mm | 7±0.5 | |||||||
20 | 超行程 |
ms | 3.5±0.5 | |||||||
21 | 动、静触头允许磨损累计厚度 | 3 | ||||||||
22 | 触头合闸弹跳时间 | ≤2 | ||||||||
23 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | |||||||
24 | 触头分闸反弹幅值 | mm | ≤2 | |||||||
25 | 机构操作电源电压 | V | DC/AC220, DC/AC110 | |||||||
26 | 机械寿命 | 次 | 10000(需要时可达30000次) | |||||||
27 | 额定电流开断次数 | 次 | 10000(需要时可达30000次) | |||||||
28 | 主导电回路电阻 | µΩ | ≤60(630A) ≤50(1250A) ≤35(1600~2000A) ≤25(2500A以上) | |||||||
29 | 触头合闸接触压力 | N | 2400±200 | 3100±200 | 4250±250 | |||||
30 | 储能时间 | s | ≤15 | |||||||
31 | 电容充电过程中的功耗 | W | ≤400 | |||||||
32 | 正常工作时(浮充状态)功耗 | W | ≤20 | |||||||
4、常用选型表
序号 | 名称 | 型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 开断电流(KA) |
1 | 三相高速真空断路器 | MSFMS-12kV/1250A-31.5KA | 12kV | 1250 | 31.5 |
2 | MSFMS-12kV/1600A-31.5KA | 1600 | |||
3 | MSFMS-12kV/1250A-40KA | 1250 | 40 | ||
4 | MSFMS-12kV/1600A-40KA | 1600 | |||
5 | MSFMS-12kV/2000A-40KA | 2000 | |||
6 | MSFMS-12kV/2500A-40KA | 2500 | |||
7 | MSFMS-12kV/3150A-40KA | 3150 | |||
8 | MSFMS-12kV/4000A-40KA | 4000 | |||
9 | MSFMS-40.5kV/1250A-31.5KA | 40.5kV | 1250 | 31.5 | |
10 | MSFMS-40.5kV/2000A-40KA | 2000 | 40 | ||
11 | 单相高速真空断路器 | MSFMS-12kV/630KA-1 | 7.2kV/12kV | 630 | |
12 | MSFMS-12kV/1250KA-1 | 7.2kV/12kV | 1250 | ||
13 | MSFMS-40.5kV/630KA-1 | 40.5kV | 630 |
下一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2022 梅赛斯通(北京)电气有限公司 版权所有 京ICP备2021036701号-1 XML地图
地址:北京市大兴区金盛大街2号院5号楼1层